Combo Black Friday Dux Nutrition
Composição do Combio:
1 - Whey Protein Concentrado (900g)
1 - Cafeína (90 caps)
1 - Galão Fumê (1,8L)
Você sabia que uma das melhores formas de garantir um crescimento acelerado e saudável de seus músculos é utilizar os melhores suplementos?
É por isso que você precisa do Combo Black Friday Dux Nutrition!
A Dux é uma marca brasileira que em 2020 se tornou uma das mais procuradas nas lojas de suplementos, graças à qualidade e eficiência de seus produtos.
Se você já utiliza os suplementos da marca entende o motivo desse sucesso, mas se ainda não conhece, chegou a hora de experimentar! O combo é simples mas muito eficiente, é composto por:
Whey Protein Concentrado (900g) – Uma proteína com alto grau de pureza e elevado valor biológico, desenvolvida com matéria-prima importada da Holanda. Possui uma absorção rápida e eficaz, garantindo a proteína que seu corpo precisa na hora certa.
Cafeína (90 caps) – Poderoso estimulante que fornece a energia e o foco que seu corpo precisa para encarar os treinos mais pegados. Também ajuda a queimar aquela gordura localizada, facilitando a definição de seus músculos.
E realize a sua hidratação com um lindo e versátil GALÃO FUMÊ ESPECIAL da Dux Nutrition.
APROVEITE QUE UM COMBO ASSIM É SÓ 1 VEZ POR ANO!
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Baunilha | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=482 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 90,0mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Chocolate | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 112kcal=470 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 50,0mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Coco | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=501 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 45mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cookies | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 117kcal=489 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1g | 0% |
Sódio | 96,0mg | 5% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Morango | ||
Porção de 28g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 115kcal=482 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 56mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. |
Informação Nutricional
Cafeína (90 cápsulas) - Dux Nutrition
| ||
Porção de 0,75g (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0g | 0% |
Cafeína | 200mg | 100% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
SUGESTÃO DE USO:
Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition: Utilizar 1 scoop em cerca de 200ml de água depois do treino ou conforme recomendação de médico ou nutricionista.
Cafeína (90 cápsulas) - Dux Nutrition:
> Pré-treino moderado dosagem: 1 cápsula cafeína: 210 mg timing: 20-30 min antes;
> Pré-treino intenso dosagem: 2 cápsulas cafeína: 420 mg timing: 20-30 min antes;
> Foco e disposição dosagem: 1 cápsula cafeína: 210 mg timing: a qualquer hora.
INGREDIENTES:
Cafeína (90 cápsulas) - Dux Nutrition:Óleo de soja, cafeína anidra e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, corantes vermelho ponceau, azul brilhante, amarelo crepúsculo e dióxido de titânio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.**PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Whey Protein Concentrado (900g) - Dux Nutrition:
Baunilha: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, corantes naturais urucum e cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Coco: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Morango: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cookies: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
Banana: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cappuccino: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, preparado de cafeína (cafeína, maltodextrina, estabilizantes etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerídeo de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.